استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأربعاء في بنك المغرب المركزي.
واليكم الجدول التالي:
23/11/2021
|
22/11/2021
|
|
---|---|---|
متوسط
|
متوسط
|
|
1 يورو | 10.3902 | 10.3999 |
1 دولار أمريكي | 9.2316 | 9.2149 |
1 دولار كندي | 7.2467 | 7.2943 |
1 جنيه استرليني | 12.335 | 12.38 |
1 جنيه جبل طارق | 12.357 | 12.383 |
1 فرنك سويسري | 9.9115 | 9.9309 |
100 كرونة دانمركية | 139.72 | 139.84 |
100 كرونة سويدية | 102.63 | 102.67 |
100 التاج النرويجي | 102.89 | 103.4 |
1 ريال سعودي | 2.4608 | 2.4565 |
1 دينار كويتي | 30.479 | 30.457 |
1 درهم اماراتي | 2.5134 | 2.5088 |
1 ريال قطري | 2.535 | 2.5309 |
1 دينار بحريني | 24.487 | 24.436 |
100 ين ياباني | 8.0408 | 8.0705 |
10 دينار جزائري | 0.664 | 0.6635 |
1 دينار تونسي | 3.1978 | 3.1981 |
1 دينار ليبي | 2.0121 | 2.0084 |
100 أوقية موريتانية | 25.516 | 25.47 |
1 ريال عماني | 23.978 | 23.953 |
1 ريال برازيلي | 1.6523 | 1.6415 |
1 روبل روسي | 0.1231 | 0.1242 |
1 روبية هندية | 0.124 | 0.1239 |
1 يوان صيني | 1.4452 | 1.4445 |
1 دولار أسترالي | 6.6661 | 6.6891 |
1 راند جنوب أفريقيا | 0.5835 | 0.5855 |
1 ليرة تركية | 0.74 | 0.8239 |
1 جنيه مصري | 0.5876 | 0.5853 |
1 دينار أردني | 13.021 | 12.997 |
100 فرنك أفريقي CFA | 1.5707 | 1.5719 |
أضف تعليقك