أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

 في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الأربعاء، حسب بنك المغرب :

 

العملة ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
1 يورو 9.96980  11.5866 
1 دولار أمريكي 9.16430  10.6503 
1 دولار كندي 7.15340  8.31340 
1 جنيه استرليني 12.0160  13.9640 
1 جنيه جبل طارق 12.0090  13.9570 
1 فرنك سويسري 9.90120  11.5070 
100 كرونة دانمركية 133.960  155.680 
100 كرونة سويدية 91.8230  106.710 
100 التاج النرويجي 101.410  117.850 
1 ريال سعودي 2.44260  2.83860 
1 دينار كويتي 30.1560  35.0460 
1 درهم اماراتي 2.49500  2.89960 
1 ريال قطري 2.50910  2.91590 
1 دينار بحريني 24.3080  28.2500 
100 ين ياباني 7.94130  9.22910 
1 ريال عماني 23.8030  27.6630 
تابعنا على Google news
شاهد أيضا

أضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie اوافق لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية