أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء، حسب بنك المغرب :

 

العملة ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
1 يورو 10.0584  11.6896 
1 دولار أمريكي 9.03890  10.5047 
1 دولار كندي 7.24280  8.41720 
1 جنيه استرليني 11.8620  13.7860 
1 جنيه جبل طارق 11.8620  13.7860 
1 فرنك سويسري 9.75040  11.3320 
100 كرونة دانمركية 135.230  157.150 
100 كرونة سويدية 97.2640  113.040 
100 التاج النرويجي 104.740  121.720 
1 ريال سعودي 2.40930  2.79990 
1 دينار كويتي 29.7430  34.5670 
1 درهم اماراتي 2.46090  2.85990 
1 ريال قطري 2.47370  2.87490 
1 دينار بحريني 23.9760  27.8640 
100 ين ياباني 7.42110  8.62450 
1 ريال عماني 23.5080  27.3200 
تابعنا على Google news
شاهد أيضا

أضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie اوافق لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية