أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، لليومه الأربعاء، حسب بنك المغرب :

 

العملة ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
1 يورو 10.0021  11.6241 
1 دولار أمريكي 9.11860  10.5972 
1 دولار كندي 7.32120  8.50840 
1 جنيه استرليني 11.9650  13.9050 
1 جنيه جبل طارق 11.9780  13.9200 
1 فرنك سويسري 9.84480  11.4410 
100 كرونة دانمركية 134.480  156.280 
100 كرونة سويدية 97.0330  112.770 
100 التاج النرويجي 104.690  121.670 
1 ريال سعودي 2.43080  2.82500 
1 دينار كويتي 29.9460  34.8020 
1 درهم اماراتي 2.48260  2.88520 
1 ريال قطري 2.49550  2.90010 
1 دينار بحريني 24.1800  28.1020 
100 ين ياباني 7.42550  8.62970 
1 ريال عماني 23.7150  27.5610 
تابعنا على Google news
شاهد أيضا

أضف تعليقك

هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie اوافق لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية