أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، لليومه الأربعاء، حسب بنك المغرب :
العملة ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
1 يورو 9.96330  11.5789 
1 دولار أمريكي 9.17350  10.6611 
1 دولار كندي 7.24890  8.42430 
1 جنيه استرليني 11.9280  13.8620 
1 جنيه جبل طارق 11.9370  13.8730 
1 فرنك سويسري 9.83090  11.4250 
100 كرونة دانمركية 133.980  155.700 
100 كرونة سويدية 96.3850  112.020 
100 التاج النرويجي 104.010  120.870 
1 ريال سعودي 2.44620  2.84280 
1 دينار كويتي 30.0770  34.9550 
1 درهم اماراتي 2.49750  2.90250 
1 ريال قطري 2.50430  2.91050 
1 دينار بحريني 24.3330  28.2790 
100 ين ياباني 7.30200  8.48600 
1 ريال عماني 23.8590  27.7270 
تابعنا على Google news
شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie اوافق لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية