تباينت أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الأربعاء 22 دجنبر 2021, حيث انخفض الدولار الأمريكي بينما ارتفع الأورو, واليكم الجدول الخاص بصرف العملات:
1 يورو | 10.1129 | 11.7529 |
1 دولار أمريكي | 8.96070 | 10.4137 |
1 دولار كندي | 6.93180 | 8.05580 |
1 جنيه استرليني | 11.8480 | 13.7700 |
1 جنيه جبل طارق | 11.8450 | 13.7650 |
1 فرنك سويسري | 9.73010 | 11.3080 |
100 كرونة دانمركية | 136.000 | 158.060 |
100 كرونة سويدية | 97.9760 | 113.860 |
100 التاج النرويجي | 99.3640 | 115.480 |
1 ريال سعودي | 2.38670 | 2.77370 |
1 دينار كويتي | 29.5730 | 34.3690 |
1 درهم اماراتي | 2.43950 | 2.83510 |
1 ريال قطري | 2.44630 | 2.84290 |
1 دينار بحريني | 23.7680 | 27.6220 |
100 ين ياباني | 7.87670 | 9.15410 |
1 ريال عماني | 23.2740 | 27.0480 |
أضف تعليقك