اسعار صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم المغربي

إليكم سعر صرف الدرهم المغربي العملة الرسمية في المغرب اليوم مقابل كافة العملات العربية والعالمية.

 

العملة إلى الدرهم المغربي من الدرهم المغربي

 

العملة إلى الدرهم المغربي من الدرهم المغربي
 دولار أمريكي 1 USD = MAD10.201 1 MAD = USD0.098
 يورو 1 EUR = MAD11.096 1 MAD = EUR0.090
 ليرة تركية 1 TRY = MAD0.544 1 MAD = TRY1.839
 ريال سعودي 1 SAR = MAD2.717 1 MAD = SAR0.368
 درهم اماراتي 1 AED = MAD2.777 1 MAD = AED0.360
 ريال عماني 1 OMR = MAD26.496 1 MAD = OMR0.0377
 دينار أردني 1 JOD = MAD14.375 1 MAD = JOD0.0696
 جنيه مصري 1 EGP = MAD0.343 1 MAD = EGP2.919
 شيكل اسرائيلي 1 ILS = MAD2.999 1 MAD = ILS0.333
 دينار عراقي 1 IQD = MAD0.00699 1 MAD = IQD143.061
 دينار جزائري 1 DZD = MAD0.0750 1 MAD = DZD13.332
 دينار بحريني 1 BHD = MAD27.062 1 MAD = BHD0.0370
 دينار كويتي 1 KWD = MAD33.382 1 MAD = KWD0.0300
 ليرة لبنانية 1 LBP = MAD0.00675 1 MAD = LBP148.217
 ريال قطري 1 QAR = MAD2.802 1 MAD = QAR0.357
 ليرة سورية 1 SYP = MAD0.00406 1 MAD = SYP246.309
 جنيه سوداني 1 SDG = MAD0.0176 1 MAD = SDG56.908
 دينار تونسي 1 TND = MAD3.306 1 MAD = TND0.302
 ريال يمني 1 YER = MAD0.0407 1 MAD = YER24.542
 رنمينبي 1 CNY = MAD1.504 1 MAD = CNY0.665
 دولار كندي 1 CAD = MAD7.616 1 MAD = CAD0.131
 جنيه إسترليني 1 GBP = MAD12.638 1 MAD = GBP0.0791

 

تابعنا على Google news
شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ما 5 تيفي نود أن نعرض لك إشعارات بأهم الأخبار والتحديثات!
Dismiss
Allow Notifications